Get TRX Circulation Data
1. Overview & Typical Use
Returns historical trends for TRX statistics such as supply, TRON protocol revenue, issuance, and burn.
- Typical use: analyzing TRX inflation/deflation trends, displaying supply change charts.
- When not to use: to query a current supply snapshot use “Get TRX Supply/Market Cap/Burn Data”.
2. Endpoint & Authentication
GET /api/turnover
For Base URL and authentication, see Common Network & Authentication.
3. Request
Fields
| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
size | integer | No | 2000 | Number of records to return, max 10000 |
start_timestamp | integer | No | Earliest statistics start | Start time, millisecond precision |
end_timestamp | integer | No | Current time | End time, millisecond precision |
type | integer | No | 0 | Query type: 0 daily, 1 monthly, 2 quarterly, 3 yearly |
from | string | No | — | When set to issuance, the response additionally returns last_14_days, last_30_days, last_180_days, year_worth_percent, and yesterday_* fields |
4. Response
Fields
Top-level
| Field | Type | Required | Description | Unit/Precision |
|---|---|---|---|---|
year_worth_percent | object | Optional | Supply change rates for various periods (only when from=issuance) | — |
total_trx_burn | number | Required | Cumulative total burn (direct fee burn + USDD equivalent, TRX) | TRX |
total_trx_burn_in_usd | number | Required | Cumulative total burn (USD) | USD |
trx_burn | number | Required | TRX directly burned via fees/resource consumption | TRX |
trx_burn_in_usd | number | Required | Above direct burn in USD | USD |
usdd_burn | number | Required | USDD burn equivalent in TRX | TRX |
usdd_burn_in_usd | number | Required | USDD burn in USD | USD |
burn_per_day | integer | Required | Daily target burn amount | TRX |
burn_per_day_in_usd | number | Required | Daily target burn amount (USD) | USD |
tron_revenue_one_year | string | Required | TRON protocol revenue over the past year | TRX |
continue_day | integer | Required | Number of consecutive deflation days | days |
increase_type | string | Required | Inflation/deflation type | — |
total | integer | Required | Total number of data records | — |
yesterday_total_turn_over | integer | Optional | Yesterday’s total TRX circulation (only when from=issuance) | TRX |
yesterday_turn_over_percent | string | Optional | Yesterday’s total TRX circulation day-over-day change rate (only when from=issuance) | — |
yesterday_worth | string | Optional | Yesterday’s net issuance (only when from=issuance) | TRX |
yesterday_worth_in_usd | string | Optional | Yesterday’s net issuance in USD (only when from=issuance) | USD |
yesterday_worth_percent | string | Optional | Yesterday’s net issuance proportion (only when from=issuance) | — |
yesterday_burn_trx_in_usd | string | Optional | Yesterday’s burned TRX in USD (only when from=issuance) | USD |
last_14_days | object | Optional | Last 14 days summary with last_14_days_worth/last_14_days_worth_rate (only when from=issuance) | — |
last_30_days | object | Optional | Last 30 days summary (only when from=issuance) | — |
last_180_days | object | Optional | Last 180 days summary (only when from=issuance) | — |
data | array | Required | Daily circulation data list; see below | — |
data[] elements
| Field | Type | Required | Description | Unit/Precision |
|---|---|---|---|---|
day | string | Required | Statistics date | yyyy-MM-dd |
total_turn_over | integer | Required | Total TRX circulation for the day | TRX |
total_turn_over_percent_than_last_data | string | Required | Period-over-period circulation change rate | — |
total_burn | integer | Required | Cumulative fee/resource burn | TRX |
total_burn_in_usd | number | Required | Cumulative fee/resource burn (USD) | USD |
total_burn_percent | number | Required | Daily burn change rate | — |
total_trx_burn | integer | Required | Cumulative TRX direct burn | TRX |
total_trx_burn_in_usd | number | Required | Cumulative TRX direct burn (USD) | USD |
total_usdd_burn | number | Required | USDD burn (USD) | USD |
total_usdd_burn_trx | number | Required | USDD burn equivalent in TRX | TRX |
total_usdd_burn_value | number | Required | USDD burn value | USD |
total_produce | integer | Required | Cumulative issuance | TRX |
total_produce_in_usd | number | Required | Cumulative issuance (USD) | USD |
total_produce_percent | number | Required | Daily issuance change rate | — |
total_block_pay | integer | Required | Cumulative block rewards | TRX |
total_node_pay | integer | Required | Cumulative node rewards | TRX |
total_energy_limit | integer | Required | Network-wide energy ceiling | — |
total_energy_weight | integer | Required | Network-wide energy weight | — |
total_net_limit | integer | Required | Network-wide bandwidth ceiling | — |
total_net_weight | integer | Required | Network-wide bandwidth weight | — |
price | number | Required | TRX price for the day | USD |
worth | integer | Required | Net issuance for the day (produce − burn) | TRX |
worth_in_usd | number | Required | Net issuance in USD | USD |
freeze1Balance | integer | Required | Bandwidth staking amount | TRX |
freeze2Balance | integer | Required | Energy staking amount | TRX |
5. Errors
For HTTP status codes, see Common Errors. Notes for this endpoint:
- Empty result is not an error: no matches returns
200+data: [], which is a normal response.
Last updated on: