Get TRON Burn / Stake Revenue Statistics
1. Overview & Typical Use
Returns detailed statistics for a selected revenue type (burn or stake), including energy/bandwidth breakdowns, multi-period summaries (day/month/quarter/year), revenue ratios, and day-over-day change rates.
- Typical use: compare burn revenue vs. stake revenue trends, analyze the composition of each revenue source.
- When not to use: for a total revenue overview use “Get TRON Protocol Total Revenue”.
2. Endpoint & Authentication
GET /api/consumption/statistic
For Base URL and authentication, see Common Network & Authentication.
3. Request
Fields
| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
size | integer | No | 2000 | Number of items per page, max 2000 |
start | integer | No | — | Start time, millisecond timestamp |
end | integer | No | — | End time, millisecond timestamp |
timeType | integer | No | 0 | Query granularity: 0 day, 1 month, 2 quarter, 3 year |
type | string | No | — | Revenue type: burn (burn revenue) or stake (stake revenue) |
4. Response
Fields
Top-level
| Field | Type | Required | Description | Unit/Precision |
|---|---|---|---|---|
code | integer | Required | Status code; 200 indicates success | — |
message | string | Required | Request status description; "request ok" on success | — |
status | string | Required | Status identifier; "1" on success | — |
total | integer | Required | Number of items returned in data[] | — |
lastUpdateSeconds | integer | Required | Data last updated time | Second timestamp |
data | array | Required | Revenue data list; see below | — |
totalIncomeYester | number | Required | Yesterday’s total revenue for this type | TRX |
totalIncomeMonth | number | Required | Last month’s total revenue for this type | TRX |
totalIncome3Month | number | Required | Last quarter’s total revenue for this type | TRX |
totalIncomeYear | number | Required | Last year’s total revenue for this type | TRX |
totalIncomeYesterRatio | number | Required | Day-over-day total revenue change rate | — |
totalIncomeMonthRatio | number | Required | Month-over-month total revenue change rate | — |
totalIncome3MonthRatio | number | Required | Quarter-over-quarter total revenue change rate | — |
totalIncomeYearRatio | number | Required | Year-over-year total revenue change rate | — |
totalNetIncomeYester | number | Required | Yesterday’s bandwidth revenue | TRX |
totalNetIncomeMonth | number | Required | Last month’s bandwidth revenue | TRX |
totalNetIncome3Month | number | Required | Last quarter’s bandwidth revenue | TRX |
totalNetIncomeYear | number | Required | Last year’s bandwidth revenue | TRX |
totalNetIncomeYesterRate | number | Required | Yesterday’s bandwidth revenue share of total same-type revenue | — |
totalNetIncomeYesterRatio | number | Required | Yesterday’s bandwidth revenue day-over-day change rate | — |
totalNetIncomeMonthRate | number | Required | Last month’s bandwidth revenue month-over-month change rate | — |
totalNetIncomeMonthRatio | number | Required | Month-over-month bandwidth revenue change rate | — |
totalNetIncome3MonthRate | number | Required | Past 3 months bandwidth revenue quarter-over-quarter change rate | — |
totalNetIncome3MonthRatio | number | Required | Quarter-over-quarter bandwidth revenue change rate | — |
totalNetIncomeYearRate | number | Required | Last year’s bandwidth revenue year-over-year change rate | — |
totalNetIncomeYearRatio | number | Required | Year-over-year bandwidth revenue change rate | — |
totalEnergyIncomeYester | number | Required | Yesterday’s energy revenue | TRX |
totalEnergyIncomeMonth | number | Required | Last month’s energy revenue | TRX |
totalEnergyIncome3Month | number | Required | Last quarter’s energy revenue | TRX |
totalEnergyIncomeYear | number | Required | Last year’s energy revenue | TRX |
totalEnergyIncomeYesterRate | number | Required | Yesterday’s energy revenue share of total same-type revenue | — |
totalEnergyIncomeYesterRatio | number | Required | Yesterday’s energy revenue day-over-day change rate | — |
totalEnergyIncomeMonthRate | number | Required | Last month’s energy revenue month-over-month change rate | — |
totalEnergyIncomeMonthRatio | number | Required | Month-over-month energy revenue change rate | — |
totalEnergyIncome3MonthRate | number | Required | Past 3 months energy revenue quarter-over-quarter change rate | — |
totalEnergyIncome3MonthRatio | number | Required | Quarter-over-quarter energy revenue change rate | — |
totalEnergyIncomeYearRate | number | Required | Last year’s energy revenue year-over-year change rate | — |
totalEnergyIncomeYearRatio | number | Required | Year-over-year energy revenue change rate | — |
data[] elements
| Field | Type | Required | Description | Unit/Precision |
|---|---|---|---|---|
day | string | Required | Statistics date | YYYY-MM-DD |
trxPriceInUsd | number | Required | TRX USD price for the day | USD |
totalIncome | number | Required | Total revenue | TRX |
burnIncome | number | Required | Total burn revenue | TRX |
stakeIncome | number | Required | Total stake revenue | TRX |
energyIncome | number | Required | Total energy revenue | TRX |
netIncome | number | Required | Total bandwidth revenue | TRX |
energyBurnIncome | number | Required | Energy burn revenue | TRX |
energyStakeIncome | number | Required | Energy stake revenue | TRX |
netBurnIncome | number | Required | Bandwidth burn revenue | TRX |
netStakeIncome | number | Required | Bandwidth stake revenue | TRX |
burnIncomePercent | number | Optional | Burn income as a share of total revenue for the queried type; code-derived from Greason v5 scan (reproducing sample pending) | — |
stakeIncomePercent | number | Optional | Stake income as a share of total revenue for the queried type; code-derived from Greason v5 scan (reproducing sample pending) | — |
energyBurnIncomePercent | number | Optional | Energy burn income share; code-derived from Greason v5 scan (reproducing sample pending) | — |
energyStakeIncomePercent | number | Optional | Energy stake income share; code-derived from Greason v5 scan (reproducing sample pending) | — |
netBurnIncomePercent | number | Optional | Bandwidth burn income share; code-derived from Greason v5 scan (reproducing sample pending) | — |
netStakeIncomePercent | number | Optional | Bandwidth stake income share; code-derived from Greason v5 scan (reproducing sample pending) | — |
5. Errors
For HTTP status codes, see Common Errors. Notes for this endpoint:
- When
sizeexceeds 2000, it is silently truncated to 2000. - Empty result is not an error: no matched records returns
200+data: [], which is a normal response.
Last updated on: