获取交易统计数据
1. 概述与典型用途
查询全链交易类型分布与统计汇总,包含各类型交易数量、金额及占比。
- 典型用途:交易类型分布图、全链概览统计面板、数据分析报告。
- 何时不要用:查转账维度的统计用「获取转账统计分布数据」;查具体交易记录用「获取交易列表」。
2. 接口与鉴权
GET /api/transaction/statistics
Base URL 与鉴权见 公共网络与鉴权说明。
3. 请求
字段
无需任何参数。
4. 响应
字段
顶层
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
code | integer | 必返 | 状态码 | — |
status | string | 必返 | 状态描述(如 "1") | — |
message | string | 必返 | 请求结果消息(如 "request ok") | — |
lastUpdateSeconds | integer | 必返 | 数据更新时间 | 秒时间戳 s(10 位,非毫秒) |
updateTime | integer | 必返 | 数据更新时间(另一字段,与 lastUpdateSeconds 含义相似) | 毫秒时间戳 ms(13 位) |
txCount | integer | 必返 | 全链交易总数 | — |
txAmount | number | 必返 | 全链交易总金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
lastDayTxCount | integer | 必返 | 昨日交易数量 | — |
lastDayTxAmount | number | 必返 | 昨日交易金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
trxTransferCount | integer | 必返 | TRX 转账次数 | — |
trxTransferAmount | number | 必返 | TRX 转账总金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
trxTransferProportion | number | 必返 | TRX 转账占比 | 百分比 % |
trc10TransferCount | integer | 必返 | TRC10 转账次数 | — |
trc10TransferAmount | number | 必返 | TRC10 转账总金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
trc10TransferProportion | number | 必返 | TRC10 转账占比 | 百分比 % |
trc20Count | integer | 必返 | TRC20 交易次数 | — |
trc20Amount | number | 必返 | TRC20 交易总金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
trc20Proportion | number | 必返 | TRC20 占比 | 百分比 % |
trc721Count | integer | 必返 | TRC721 交易次数 | — |
trc1155Count | integer | 必返 | TRC1155 交易次数 | — |
triggerCount | integer | 必返 | 合约调用次数 | — |
triggerAmount | number | 必返 | 合约调用总金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
triggerProportion | number | 必返 | 合约调用占比 | 百分比 % |
freezeBalanceCount | integer | 必返 | 冻结交易次数 | — |
freezeBalanceAmount | number | 必返 | 冻结交易总金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
freezeBalanceProportion | number | 必返 | 冻结交易占比 | 百分比 % |
votesCount | integer | 必返 | 投票次数 | — |
votesAmount | number | 必返 | 投票总金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
votesProportion | number | 必返 | 投票占比 | 百分比 % |
othersCount | integer | 必返 | 其他类型交易次数 | — |
othersAmount | number | 必返 | 其他类型交易金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
othersProportion | number | 必返 | 其他类型占比 | 百分比 % |
triggerTop10 | array | 必返 | 合约调用排行前 10,见子表 | — |
trc20Top10 | array | 必返 | TRC20 交易排行前 10,见子表 | — |
triggerTop10[] / trc20Top10[] 元素(两者结构相同)
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
address | string | 必返 | 合约地址 | — |
name | string | 必返 | 合约/代币名称 | — |
symbol | string | 必返 | 代币缩写 | — |
tokenType | string | 必返 | 代币类型(如 trc20) | — |
count | integer | 必返 | 调用/交易次数 | — |
amount | number | 必返 | 交易金额(原值 sun,TRX = sun / 1e6) | sun |
proportion | number | 必返 | 占全链的比例 | 百分比 % |
5. 错误
HTTP 状态码见 公共错误说明。本接口无请求参数,一般不会出现参数错误。
最后更新于: