获取 TRON 销毁收入/质押收入
1. 概述与典型用途
返回所选收入类型(销毁或质押)的详细统计数据,包括能量/带宽拆分、各周期汇总(天/月/季度/年)、收入占比及环比变化率。
- 典型用途:销毁收入与质押收入趋势对比、各收入来源占比分析。
- 何时不要用:查总收入概览用「获取 TRON 协议总收入」。
2. 接口与鉴权
GET /api/consumption/statistic
Base URL 与鉴权见 公共网络与鉴权说明。
3. 请求
字段
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
size | integer | 否 | 2000 | 每页条目数,最大 2000 |
start | integer | 否 | — | 开始时间,毫秒时间戳 |
end | integer | 否 | — | 结束时间,毫秒时间戳 |
timeType | integer | 否 | 0 | 查询粒度:0 天、1 月、2 季度、3 年 |
type | string | 否 | — | 收入类型:burn 销毁收入、stake 质押收入 |
4. 响应
字段
顶层
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
code | integer | 必返 | 状态码,200 表示成功 | — |
message | string | 必返 | 请求状态描述,成功时为 "request ok" | — |
status | string | 必返 | 状态标识,成功时为 "1" | — |
total | integer | 必返 | data[] 返回的条目数 | — |
lastUpdateSeconds | integer | 必返 | 数据最后更新时间 | 秒时间戳 |
data | array | 必返 | 收入数据列表,见下 | — |
totalIncomeYester | number | 必返 | 昨日该类型总收入 | TRX |
totalIncomeMonth | number | 必返 | 上月该类型总收入 | TRX |
totalIncome3Month | number | 必返 | 上季度该类型总收入 | TRX |
totalIncomeYear | number | 必返 | 去年该类型总收入 | TRX |
totalIncomeYesterRatio | number | 必返 | 日环比总收入变化率 | — |
totalIncomeMonthRatio | number | 必返 | 月环比总收入变化率 | — |
totalIncome3MonthRatio | number | 必返 | 季度环比总收入变化率 | — |
totalIncomeYearRatio | number | 必返 | 年同比总收入变化率 | — |
totalNetIncomeYester | number | 必返 | 昨日带宽收入 | TRX |
totalNetIncomeMonth | number | 必返 | 上月带宽收入 | TRX |
totalNetIncome3Month | number | 必返 | 上季度带宽收入 | TRX |
totalNetIncomeYear | number | 必返 | 去年带宽收入 | TRX |
totalNetIncomeYesterRate | number | 必返 | 昨日带宽收入占同类总收入比例 | — |
totalNetIncomeYesterRatio | number | 必返 | 昨日带宽收入日环比变化率 | — |
totalNetIncomeMonthRate | number | 必返 | 上月带宽收入环比变化率 | — |
totalNetIncomeMonthRatio | number | 必返 | 月环比带宽收入变化率 | — |
totalNetIncome3MonthRate | number | 必返 | 近三月带宽收入环比变化率 | — |
totalNetIncome3MonthRatio | number | 必返 | 季度环比带宽收入变化率 | — |
totalNetIncomeYearRate | number | 必返 | 去年带宽收入年同比变化率 | — |
totalNetIncomeYearRatio | number | 必返 | 年同比带宽收入变化率 | — |
totalEnergyIncomeYester | number | 必返 | 昨日能量收入 | TRX |
totalEnergyIncomeMonth | number | 必返 | 上月能量收入 | TRX |
totalEnergyIncome3Month | number | 必返 | 上季度能量收入 | TRX |
totalEnergyIncomeYear | number | 必返 | 去年能量收入 | TRX |
totalEnergyIncomeYesterRate | number | 必返 | 昨日能量收入占同类总收入比例 | — |
totalEnergyIncomeYesterRatio | number | 必返 | 昨日能量收入日环比变化率 | — |
totalEnergyIncomeMonthRate | number | 必返 | 上月能量收入环比变化率 | — |
totalEnergyIncomeMonthRatio | number | 必返 | 月环比能量收入变化率 | — |
totalEnergyIncome3MonthRate | number | 必返 | 近三月能量收入环比变化率 | — |
totalEnergyIncome3MonthRatio | number | 必返 | 季度环比能量收入变化率 | — |
totalEnergyIncomeYearRate | number | 必返 | 去年能量收入年同比变化率 | — |
totalEnergyIncomeYearRatio | number | 必返 | 年同比能量收入变化率 | — |
data[] 元素
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
day | string | 必返 | 统计日期 | YYYY-MM-DD |
trxPriceInUsd | number | 必返 | 当日 TRX 美元价格 | USD |
totalIncome | number | 必返 | 总收入 | TRX |
burnIncome | number | 必返 | 销毁总收入 | TRX |
stakeIncome | number | 必返 | 质押总收入 | TRX |
energyIncome | number | 必返 | 能量总收入 | TRX |
netIncome | number | 必返 | 带宽总收入 | TRX |
energyBurnIncome | number | 必返 | 能量销毁收入 | TRX |
energyStakeIncome | number | 必返 | 能量质押收入 | TRX |
netBurnIncome | number | 必返 | 带宽销毁收入 | TRX |
netStakeIncome | number | 必返 | 带宽质押收入 | TRX |
burnIncomePercent | number | 可选 | 销毁收入占该类型总收入的比例;基于 Greason v5 代码扫描(待补 reproducing sample) | — |
stakeIncomePercent | number | 可选 | 质押收入占该类型总收入的比例;基于 Greason v5 代码扫描(待补 reproducing sample) | — |
energyBurnIncomePercent | number | 可选 | 能量销毁收入占比;基于 Greason v5 代码扫描(待补 reproducing sample) | — |
energyStakeIncomePercent | number | 可选 | 能量质押收入占比;基于 Greason v5 代码扫描(待补 reproducing sample) | — |
netBurnIncomePercent | number | 可选 | 带宽销毁收入占比;基于 Greason v5 代码扫描(待补 reproducing sample) | — |
netStakeIncomePercent | number | 可选 | 带宽质押收入占比;基于 Greason v5 代码扫描(待补 reproducing sample) | — |
5. 错误
HTTP 状态码见 公共错误说明。本接口要点:
size超过 2000 时被静默截断为 2000。- 空结果不是错误:无命中返回
200+data: [],属于正常响应。
最后更新于: