获取流动性交易列表
1. 概述与典型用途
返回按多种条件筛选的流动性交易列表(添加/移除/兑换)。startTimestamp 与 endTimestamp 之间的最大时间间隔为 60 天。
- 典型用途:监控稳定币流动性池的添加、移除和兑换操作。
- 何时不要用:查询普通转账交易请用交易列表接口。
2. 接口与鉴权
GET /api/deep/stableCoin/liquidity/transaction
Base URL 与鉴权见 公共网络与鉴权说明。
3. 请求
字段
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
sort | string | 否 | -timestamp | 排序方式:timestamp、value 或 tokenValue,加 - 前缀表示降序 |
minValue | number | 否 | 1000 | 最小总 USD 价值 |
maxValue | number | 否 | — | 最大总 USD 价值 |
type | string | 否 | 全部 | 流动性操作类型:AddLiquidity、RemoveLiquidity、TokenExchange,多个值以逗号分隔 |
operator | string | 否 | — | 按操作方地址筛选 |
startTimestamp | integer | 否 | 当前时间前 60 天 | 开始时间戳,精确到毫秒 |
endTimestamp | integer | 否 | 当前时间 | 结束时间戳,精确到毫秒 |
token | string | 否 | — | 按代币地址筛选,多个代币以逗号分隔 |
pool | string | 否 | — | 按流动性池地址筛选 |
project | string | 否 | — | sunswap 或 suncurve |
influence | string | 否 | — | 对某代币的影响方向,+ 表示增加,- 表示减少 |
minTokenValue | number | 否 | — | 单代币筛选的最小价值 |
maxTokenValue | number | 否 | — | 单代币筛选的最大价值 |
4. 响应
字段
顶层
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
total | integer | 必返 | 符合条件的记录总数 | — |
data | array | 必返 | 流动性交易列表 | — |
refreshTimeInfo | object | 必返 | 数据刷新信息,含 type("realtime")和 lastUpdateTime(秒时间戳) | — |
data[] 元素
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
project | string | 必返 | 项目名称(SunSwap / SunCurve) | — |
type | string | 必返 | 操作类型 | — |
value | string | 必返 | 总 USD 价值 | 美元 |
operation | array | 必返 | 涉及代币详情列表 | — |
operator | string | 必返 | 操作方地址 | — |
dateCreated | integer | 必返 | 交易时间 | 毫秒时间戳 |
hash | string | 必返 | 交易哈希 | — |
operation[] 元素
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
tokenId | string | 必返 | 代币合约地址 | — |
tokenName | string | 必返 | 代币名称 | — |
tokenAbbr | string | 必返 | 代币缩写 | — |
tokenDecimal | integer | 必返 | 代币精度 | — |
tokenAmount | string | 必返 | 代币数量 | — |
tokenValue | string | 必返 | 代币 USD 价值 | 美元 |
5. 错误
HTTP 状态码见 公共错误说明。本接口要点:
- 时间区间超过 60 天:
startTimestamp将被自动调整为endTimestamp前 60 天。
最后更新于: