获取 Top 10 统计数据
1. 概述与典型用途
返回 Top 统计数据,包括总览、账户、代币、合约及资源维度。
- 典型用途:展示各维度排行榜数据、首页 Top N 组件渲染。
- 何时不要用:查看单个合约调用详情用「获取合约调用统计数据」。
2. 接口与鉴权
GET /api/top10
Base URL 与鉴权见 公共网络与鉴权说明。
3. 请求
字段
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
time | integer | 否 | 1 | 时间类型。0:实时,1:最近一小时,2:最近 24 小时,3:上周,4:最近 3 天 |
type | string | 否 | 0 | 统计数据类型,取值范围 0–20。0:总览;1:TRX 发送总量最多的账户;2:TRX 发送交易次数最多的账户;3:TRX 接收总量最多的账户;4:TRX 接收交易次数最多的账户;5:冻结 TRX 最多的账户;6:投票最多的账户;7:持有者最多的代币;8:交易账户最多的代币;9:总交易次数最多的代币;10:总交易额最多的代币;11:TRX 余额最多的合约;12:调用账户最多的合约;13:调用次数最多的合约;14:能量消耗最多的账户;15:带宽消耗最多的账户;16:能量消耗最多的合约;17:手续费消耗最多的合约;18:热门代币;19:热门合约;20:账户手续费使用情况 |
4. 响应
字段
type=0 时(总览)
顶层字段(所有字段类型均为 string,除 start_time/end_time 为 integer):
| 字段 | 类型 | 是否必返 | 说明 | 单位/精度 |
|---|---|---|---|---|
token_record | string | 必返 | 上线代币总数(含未激活) | — |
trc20_record | string | 必返 | TRC20 代币上线总数 | — |
trc10_record | string | 必返 | TRC10 代币上线总数 | — |
token_all | string | 必返 | 当前存活代币总数 | — |
trc20_all | string | 必返 | 当前存活 TRC20 代币数 | — |
trc10_all | string | 必返 | 当前存活 TRC10 代币数 | — |
whole_vote | string | 必返 | 全网投票总量 | — |
whole_freeze | string | 必返 | 全网冻结 TRX 总量 | TRX |
contract_whole_balance | string | 必返 | 合约 TRX 余额总量 | TRX |
start_time | integer | 必返 | 统计起始时间 | 毫秒时间戳 |
end_time | integer | 必返 | 统计结束时间 | 毫秒时间戳 |
last_hour_contract_active_address | string | 必返 | 最近一小时合约活跃地址数 | — |
last_hour_contract_triggers | string | 必返 | 最近一小时合约触发次数 | — |
last_hour_energy_usage | string | 必返 | 最近一小时能量使用量 | — |
last_hour_net_usage | string | 必返 | 最近一小时带宽使用量 | — |
last_hour_token10_active_address | string | 必返 | 最近一小时 TRC10 活跃地址数 | — |
last_hour_token10_sum_transaction | string | 必返 | 最近一小时 TRC10 交易次数 | — |
last_hour_token10_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近一小时 TRC10 交易总额 | — |
last_hour_token20_active_address | string | 必返 | 最近一小时 TRC20 活跃地址数 | — |
last_hour_token20_sum_transaction | string | 必返 | 最近一小时 TRC20 交易次数 | — |
last_hour_token20_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近一小时 TRC20 交易总额 | — |
last_hour_trx_transaction_number | string | 必返 | 最近一小时 TRX 交易次数 | — |
last_hour_trx_transfer_amount | string | 必返 | 最近一小时 TRX 转账总额 | TRX |
last_hour_whole_contract_use | string | 必返 | 最近一小时合约资源使用量 | — |
last_hour_whole_energy_burn | string | 必返 | 最近一小时能量燃烧量 | — |
last_hour_whole_energy_use | string | 必返 | 最近一小时能量使用量(全网) | — |
last_hour_whole_fee_burn | string | 必返 | 最近一小时手续费燃烧量 | sun |
last_hour_whole_net_burn | string | 必返 | 最近一小时带宽燃烧量 | — |
last_hour_whole_net_use | string | 必返 | 最近一小时带宽使用量(全网) | — |
last_day_contract_active_address | string | 必返 | 最近 24 小时合约活跃地址数 | — |
last_day_contract_triggers | string | 必返 | 最近 24 小时合约触发次数 | — |
last_day_energy_usage | string | 必返 | 最近 24 小时能量使用量 | — |
last_day_net_usage | string | 必返 | 最近 24 小时带宽使用量 | — |
last_day_token10_active_address | string | 必返 | 最近 24 小时 TRC10 活跃地址数 | — |
last_day_token10_sum_transaction | string | 必返 | 最近 24 小时 TRC10 交易次数 | — |
last_day_token10_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近 24 小时 TRC10 交易总额 | — |
last_day_token20_active_address | string | 必返 | 最近 24 小时 TRC20 活跃地址数 | — |
last_day_token20_sum_transaction | string | 必返 | 最近 24 小时 TRC20 交易次数 | — |
last_day_token20_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近 24 小时 TRC20 交易总额 | — |
last_day_trx_transaction_number | string | 必返 | 最近 24 小时 TRX 交易次数 | — |
last_day_trx_transfer_amount | string | 必返 | 最近 24 小时 TRX 转账总额 | TRX |
last_day_whole_contract_use | string | 必返 | 最近 24 小时合约资源使用量 | — |
last_day_whole_energy_burn | string | 必返 | 最近 24 小时能量燃烧量 | — |
last_day_whole_energy_use | string | 必返 | 最近 24 小时能量使用量(全网) | — |
last_day_whole_fee_burn | string | 必返 | 最近 24 小时手续费燃烧量 | sun |
last_day_whole_net_burn | string | 必返 | 最近 24 小时带宽燃烧量 | — |
last_day_whole_net_use | string | 必返 | 最近 24 小时带宽使用量(全网) | — |
last_three_day_contract_active_address | string | 必返 | 最近 3 天合约活跃地址数 | — |
last_three_day_contract_triggers | string | 必返 | 最近 3 天合约触发次数 | — |
last_three_day_energy_usage | string | 必返 | 最近 3 天能量使用量 | — |
last_three_day_net_usage | string | 必返 | 最近 3 天带宽使用量 | — |
last_three_day_token10_active_address | string | 必返 | 最近 3 天 TRC10 活跃地址数 | — |
last_three_day_token10_sum_transaction | string | 必返 | 最近 3 天 TRC10 交易次数 | — |
last_three_day_token10_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近 3 天 TRC10 交易总额 | — |
last_three_day_token20_active_address | string | 必返 | 最近 3 天 TRC20 活跃地址数 | — |
last_three_day_token20_sum_transaction | string | 必返 | 最近 3 天 TRC20 交易次数 | — |
last_three_day_token20_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近 3 天 TRC20 交易总额 | — |
last_three_day_trx_transaction_number | string | 必返 | 最近 3 天 TRX 交易次数 | — |
last_three_day_trx_transfer_amount | string | 必返 | 最近 3 天 TRX 转账总额 | TRX |
last_three_day_whole_contract_use | string | 必返 | 最近 3 天合约资源使用量 | — |
last_three_day_whole_energy_burn | string | 必返 | 最近 3 天能量燃烧量 | — |
last_three_day_whole_energy_use | string | 必返 | 最近 3 天能量使用量(全网) | — |
last_three_day_whole_fee_burn | string | 必返 | 最近 3 天手续费燃烧量 | sun |
last_three_day_whole_net_burn | string | 必返 | 最近 3 天带宽燃烧量 | — |
last_three_day_whole_net_use | string | 必返 | 最近 3 天带宽使用量(全网) | — |
last_week_contract_active_address | string | 必返 | 最近一周合约活跃地址数 | — |
last_week_contract_triggers | string | 必返 | 最近一周合约触发次数 | — |
last_week_energy_usage | string | 必返 | 最近一周能量使用量 | — |
last_week_net_usage | string | 必返 | 最近一周带宽使用量 | — |
last_week_token10_active_address | string | 必返 | 最近一周 TRC10 活跃地址数 | — |
last_week_token10_sum_transaction | string | 必返 | 最近一周 TRC10 交易次数 | — |
last_week_token10_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近一周 TRC10 交易总额 | — |
last_week_token20_active_address | string | 必返 | 最近一周 TRC20 活跃地址数 | — |
last_week_token20_sum_transaction | string | 必返 | 最近一周 TRC20 交易次数 | — |
last_week_token20_sum_transaction_amount | string | 必返 | 最近一周 TRC20 交易总额 | — |
last_week_trx_transaction_number | string | 必返 | 最近一周 TRX 交易次数 | — |
last_week_trx_transfer_amount | string | 必返 | 最近一周 TRX 转账总额 | TRX |
last_week_whole_contract_use | string | 必返 | 最近一周合约资源使用量 | — |
last_week_whole_energy_burn | string | 必返 | 最近一周能量燃烧量 | — |
last_week_whole_energy_use | string | 必返 | 最近一周能量使用量(全网) | — |
last_week_whole_fee_burn | string | 必返 | 最近一周手续费燃烧量 | sun |
last_week_whole_net_burn | string | 必返 | 最近一周带宽燃烧量 | — |
last_week_whole_net_use | string | 必返 | 最近一周带宽使用量(全网) | — |
type 非 0 时
响应为数组,每个元素包含 start_time、end_time、type 及 data 字段。
5. 错误
HTTP 状态码见 公共错误说明。本接口要点:
type非 0 时:响应格式为数组而非对象,请注意解析。
最后更新于: